Дизайн Mi Note 2
Прямо как в классической теории айсберга – красота, которую Вы заметите с первого взгляда, является лишь 1/8 от всего шедевра. Красота дизайна Xiaomi Mi Note 2 во многом обязана новым продвинутым технологиям: за подобным произведению искусства изогнутым дисплеем стоит креативная технология гибкого экрана, за большей производительностью – более быстрый процессор и память, камера с большим разрешением, а также постоянное стремление к открытию новых супертехнологий. Креативные технологии и художественный уровень мастерства – именно так мы создаем для Вас новый флагманский бизнес-смартфон. Xiaomi Mi Note 2 – технологии и искусство в одном смартфоне.
Изогнутый дисплей
Красота изогнутого экрана появилась благодаря непрерывным поискам новых технологий по изготовлению экрана. В Xiaomi Mi Note 2 используется гибкий экран OLED, на который накладывается элегантное изогнутое стекло. Благодаря такому дизайну, увеличивается процентное соотношение площади экрана по отношению ко всей лицевой панели, вследствие чего даже при всей легкости и тонкости корпуса смартфон обладает расширенным визуальным эффектом.
Флагманский бизнес-смартфон
Функциональная версия Snapdragon 821 повысила производительность смартфона на 10%. Вы также можете выбрать более мощную комплектацию 6GB + 64 GB (оперативная память + встроенная память). Помимо этого, Вас также ожидает батарея объемом в 4070 mAh, сверхточное местонахождение, высокое качество звука HD… Новый Xiaomi Mi Note 2 - это не только скорость, но и профессиональное качество во всем!
Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800, TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025, UMTS 850/900/1900/2100, LTE 850/900/1700/1800/1900/2100/2600, LTE-TDD 1900/2300/2500/2600 |
Операционная система | Android 6 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | моноблок |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 (nano SIM) |
Вес | 166 г |
Размеры (ШxВxТ) | 156.2 х 77.3 х 7.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | OLED, 24 бит, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7" |
Размер изображения | 1920 X 1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 386 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 22 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус, серийная съемка, цифровой зум, электронная стабилизация изображения, географические метки, панорамная съемка, HDR съемка, распознавание лиц, настройка баланса белого, настройка ISO, компенсация экспозиции, автоспуск, режим выбора сцены, режим макросъемки |
Макс. разрешение видео | 3840 X 2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Воспроизведение видео | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263, H.265, MKV, VC-1, Xvid |
Аудио | MP3 |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
LTE | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, OTA, инфракрасный порт, NFC, VoLTE |
Зарядка от USB | есть |
USB-host | есть |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Доступ в интернет | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat. 12, TD-SCDMA, TD-HSDPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Память и процессор | |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM 8996 Pro, 2350 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 530 |
Объем встроенной памяти | 128 GB |
Объем оперативной памяти | 6 GB |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4070 мАч |
Другие функции | |
Датчики | датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, датчик Холла, сканер отпечатков пальцев |
Дополнительная информация | |
Цвет | зелёный |
Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800, TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025, UMTS 850/900/1900/2100, LTE 850/900/1700/1800/1900/2100/2600, LTE-TDD 1900/2300/2500/2600 |
Операционная система | Android 6 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | моноблок |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 (nano SIM) |
Вес | 166 г |
Размеры (ШxВxТ) | 156.2 х 77.3 х 7.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | OLED, 24 бит, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7" |
Размер изображения | 1920 X 1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 386 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 22 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус, серийная съемка, цифровой зум, электронная стабилизация изображения, географические метки, панорамная съемка, HDR съемка, распознавание лиц, настройка баланса белого, настройка ISO, компенсация экспозиции, автоспуск, режим выбора сцены, режим макросъемки |
Макс. разрешение видео | 3840 X 2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Воспроизведение видео | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263, H.265, MKV, VC-1, Xvid |
Аудио | MP3 |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
LTE | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, OTA, инфракрасный порт, NFC, VoLTE |
Зарядка от USB | есть |
USB-host | есть |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Доступ в интернет | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat. 12, TD-SCDMA, TD-HSDPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Память и процессор | |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM 8996 Pro, 2350 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 530 |
Объем встроенной памяти | 128 GB |
Объем оперативной памяти | 6 GB |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4070 мАч |
Другие функции | |
Датчики | датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, датчик Холла, сканер отпечатков пальцев |
Дополнительная информация | |
Цвет | зелёный |